Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2953 34,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1036 12,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1306 15,18%
4 PENSIUNAN 21 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 92 1,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,27%
8 PERDAGANGAN 52 0,60%
9 PETANI/PEKEBUN 537 6,24%
10 PETERNAK 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 81 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 100 1,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 132 1,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,19%
27 TUKANG KAYU 9 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 8 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,07%
36 SENIMAN 4 0,05%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 58 0,67%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,06%
74 PERAWAT 15 0,17%
75 APOTEKER 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 35 0,41%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 220 2,56%
85 PERANGKAT DESA 4 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1831 21,28%
89 LAINNYA 2 0,02%
JUMLAH 8599 99,93%
BELUM MENGISI 6 0,07%
TOTAL 8605 100,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:475
    Kemarin:823
    Total Pengunjung:374.513
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.212
    Browser:Mozilla 5.0