Artikel
Apa bedanya Indeks Desa Membangun 2024 dan Indeks Desa 2025
23 Mei 2025 15:39:44
SOFYAN ARDI
5 Kali Dibaca
Berita Desa
Indeks Desa 2025 dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan hingga 2024 memiliki tujuan yang sama — mengukur pembangunan desa — namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, struktur, dan fungsinya. Berikut perbandingan utama:
- Konsep dan Penyederhanaan
Aspek | IDM (sampai 2024) | Indeks Desa 2025 |
---|---|---|
Jumlah Indeks | Terdiri dari tiga indeks terpisah: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi (Lingkungan) | Menggunakan satu indeks tunggal terpadu |
Tujuan | Fokus pada ketahanan desa | Fokus pada capaian pembangunan dan kemandirian desa |
Kompleksitas | Cenderung kompleks karena banyak indikator tersebar | Lebih sederhana, komprehensif, dan sistematis |
- Dimensi Pengukuran
Dimensi | IDM | Indeks Desa 2025 |
---|---|---|
Sosial | ✔️ | ✔️ |
Ekonomi | ✔️ | ✔️ |
Lingkungan | ✔️ | ✔️ |
Layanan dasar | ❌ | ✔️ (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dll.) |
Aksesibilitas | ❌ | ✔️ (akses ke pasar, fasilitas pendidikan, internet, dll.) |
Tata kelola desa | ❌ | ✔️ (kinerja aparatur, transparansi, partisipasi) |
- Penggunaan Data dan Teknologi
Aspek | IDM | Indeks Desa 2025 |
---|---|---|
Basis data | Manual dan belum sepenuhnya terintegrasi | Terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, interoperabel |
Proses pendataan | Dilakukan oleh Pendamping Desa dan operator desa | Dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan teknis dan pendamping |
Validasi | Terbatas | Ada proses verifikasi dan validasi sistematis hingga ke tingkat pusat |
- Fungsi dan Implementasi
Aspek | IDM | Indeks Desa 2025 |
---|---|---|
Penentuan Dana Desa | ✔️ | ✔️ (dengan lebih banyak variabel pertimbangan) |
Dasar perencanaan pembangunan | ✔️ | ✔️ namun lebih langsung digunakan dalam RPJPN, RPJMN, RKPDesa |
Monitoring & Evaluasi | Terbatas | Dirancang untuk pengawasan berkelanjutan dan berbasis data |
Indeks Desa 2025 adalah penyempurnaan dari IDM yang:
-
Lebih terintegrasi,
-
Lebih luas cakupannya,
-
Lebih selaras dengan sistem pemerintahan digital dan kebutuhan pembangunan jangka panjang,
-
Serta didesain untuk menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis data.