Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 338 3,93%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,06%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 139 1,62%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 72 0,84%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 0,56%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,17%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,01%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7359 85,52%
JUMLAH 7996 92,92%
BELUM MENGISI 609 7,08%
TOTAL 8605 100,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:464
    Kemarin:823
    Total Pengunjung:374.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.58.184
    Browser:Mozilla 5.0